Región Instrumento Presupuesto
(M$)
Comprometido
(M$)
Ejecutado
(M$)
Saldo
(M$)
NIVEL CENTRAL Turismo Rural 0 0 0 0
TARAPACA Turismo Rural 10.000 0 0 10.000
ANTOFAGASTA Turismo Rural 0 0 0 0
ATACAMA Turismo Rural 0 0 0 0
COQUIMBO Turismo Rural 0 0 0 0
VALPARAISO Turismo Rural 0 0 0 0
LIB. B. O HIGGINS Turismo Rural 0 0 0 0
MAULE Turismo Rural 10.000 0 0 10.000
BIO - BIO Turismo Rural 0 0 0 0
ARAUCANIA Turismo Rural 0 0 0 0
LOS LAGOS Turismo Rural 0 0 0 0
GRAL. C. IBAÑEZ DEL CAMPO Turismo Rural 0 0 0 0
MAGALLANES Turismo Rural 2.000 0 0 2.000
METROPOLITANA Turismo Rural 3.000 0 0 3.000
DE LOS RIOS Turismo Rural 0 0 0 0
ARICA Y PARINACOTA Turismo Rural 8.000 0 0 8.000
Totales 33.000 0 0 33.000
Total Registros Encontrados 16
Información actualizada de acuerdo a los sistemas oficiales de INDAP al 31 de Julio de 2010, sobre el presupuesto vigente.
No incluye gastos de soporte asociados a la Glosa Nº5 de la ley de presupuestos 2008.
Esta distribución presupuestaria es dinámica durante el año.